U-19/1 LİGİ KURA ÇEKİMLERİ YAPILDI

2011-2012 Futbol Sezonu U-19/1 Ligi Kura Çekimi 15 Aralık 2011 Perşembe günü yapıldı. Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar aşağıdaki tabloyu oluşturdu.
 
2011 - 2012 İSTANBUL U-19/1 LİGİ GRUPLARI
SÇBÇ A  V  R  U  P  A
1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
1 BÜYÜKÇEKMECE 1 HÜR.GÜCÜ 1 BOLLUCA 1 BEŞYÜZEVLER
2 GÜRPINAR 2 KOCASİNAN 2 IRMAKSPOR 2 ES.TOKATSPOR
3 SİLİVRİ 3 ÇAYIRBAŞI 3 KÜÇÜKKÖY 3 KARTALTEPE
4 GÜZELCE 4 Z.HÜRRİYET 4 İST.B.DÜZÜ 4 YÜCESPOR
5 B.Ç.MİMARSİNAN 5 ALTINOVA 5 K.M.PAŞA 5 GENÇLERBİRLİĞİ
6 ALİBEY 6 ÖZMURAT 6 Y.KEMAL İ.Y. 6 ŞİRİNEVLER
7 T.ANADOLU 7 İST.ARTVİN 7 1907 A.Ç.ÇEŞME 7 ŞEHZADEBAŞI
8 Y.ESENYURT 8 YENİBOSNA 8 SÜTLÜCE 8 GAZİ MAH.
9 S.ORTAKÖY 9 HAZNEDAR 9 EROKSPOR 9 B.TRAKYA
10 ESENYURT 10 BAKIRKÖY 10 F.KARAGÜMRÜK 10 ÖZALİBEYKÖY
5.GRUP 6.GRUP 7.GRUP 8.GRUP
1 SULTANGAZİ 1 AVCILAR BLD. 1 AKATLAR 1 FERİKÖY
2 SİYAVUŞPAŞA 2 TAŞKÖPRÜ 2 BEŞTELSİZ 2 ALİBEYKÖY
3 YEDİKULE 3 KANARYA 3 NURTEPE 3 TELSİZ
4 OKMEYDANI 4 ARNAVUTKÖY BLD. 4 ARNAVUTKÖY 4 İST.TRABZON
5 SELVİSPOR 5 AYAZAĞA 5 ÇELİKTEPE 5 YENİÖZKARTAL
6 AYAZAĞA ESEN 6 BEZİRGANBAHÇE 6 İFA 6 B.Y.ÇARŞI
7 B.PAŞA TEKNİK 7 ÜÇYÜZLÜ 7 PARSELLER 7 MAHMUTBEY
8 BOĞAZİÇİ 8 SEFAKÖY 8 OKYANUS 8 GÜNEŞLİ
9 ALEMDAR 9 CFS BAĞCILAR 9 M.K.PAŞA 9 ES.TURGUTREİS
10 KADIRGA 10 ÖZYAVUZSELİM 10 MECİDİYEKÖY 10 YENİKÖY
9.GRUP 10.GRUP 11.GRUP 12.GRUP
1 YILDIZTABYA 1 SAKARYA İMÇ. 1 ESENLER K.YILDIZ 1 G.TEPE ÖZGENÇLİK
2 MURADİYE 2 K.YEŞİLOVA 2 DAMLASPOR 2 ATIŞALANI
3 MERTER 3 RAMİ 3 GÜNGÖREN 3 GÖKTÜRK
4 TOPKAPI 4 YEŞİLILGAZ 4 K.K.MEVLANA 4 KUŞTEPE
5 EROĞLU 5 K.GÜÇSPOR 5 B.EVLER OLİMPİK 5 VEFA
6 KİREÇBURNU 6 TEPEBAĞ KÜLTÜR 6 İST.GÜMÜŞHANE 6 TUNASPOR
7 ÖZDOĞANYILDIZ 7 Ç.TEPE ÜMİT 7 İSTİKLAL 7 ALBAYRAK
8 S.KARTAL 8 ESENLER 8 İST.BULANCAK 8 GÜN.DOĞUŞ
9 REŞİTPAŞA 9 ZARA EKİNLİ 9 İKİTELLİ 9 KARADENİZ
10 ALTINTEPSİ A  N  A  D  O  L  U
13.GRUP 14.GRUP 15.GRUP 16.GRUP
1 S.TEPE OFSPOR 1 GÜMÜŞSUYU 1 BAĞLARBAŞI 1 BULVAR
2 GÜNEŞTEPE 2 ÇAVUŞBAŞI 2 DUDULLU 2 ÇEKMEKÖY
3 İSTANBULSPOR 3 ÇUBUKLU 3 İMES 3 KARTALGÜCÜ
4 BAĞCILAR 4 TUZLA ŞİFA 4 ÇAKMAK 4 İST.DARÜZACEZE
5 HASKÖY 5 SULTANTEPE 5 ÇAVUŞOĞLU 5 BAL.YEŞ.BAĞLAR
6 MURATPAŞA 6 F.TEPE D.PINAR 6 KURTKÖY 6 KAVACIK
7 ZEYTİNBURNU 7 PAŞABAHÇE 7 GÜLSUYU 7 TUZLA
8 TERAZİDERE 8 K.CEVİZLİ G.GÜCÜ 8 KAYIŞDAĞI 8 BEYKOZ 1908
9 H.EDİP ADIVAR 9 YAKACIK 9 S.BEYLİ BLD. 9 TAÇSPOR

             
17.GRUP 18.GRUP 19.GRUP(PROF.)

1 YENİSAHRA 1 SULTANBEYLİ 1 ÜMRANİYE

2 TUNUSBAĞI 2 ÇAMLICA 2 KARTALSPOR

3 ORTAÇEŞME 3 İST.KARTAL BLD. 3 İST.SPOR A.Ş.

4 KAYNARCA 4 İDEALTEPE 4 G.O.PAŞA

5 PENDİK DOĞAN 5 YAMANSPOR 5 İST.GÜNGÖREN

6 KÜÇÜKSU Y.MAH. 6 SELİMİYE 6 TEPECİKSPOR A.Ş.

7 A.HİSARI 7 A.KARTALLARI 7 K.ÇEKMECE

8 LİBADE 8 KARTAL Y.MAH. 8 BEYLERBEYİ

9 İÇERENKÖY İ.Y. 9 K.YALI YELKEN 9 BAYRAMPAŞA


  10 KASIMPAŞA

11 A.ÜSKÜDAR 1908

12 MALTEPE