TARİH | STADYUM | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | LİG | GRUP | SAHA KOM. | SAĞLIK GÖR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI | 16:00 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | MKE ANKARAGÜCÜ | Süper Lig | Süper Lig | CENK KARATAŞ | |
01.04.2023 | İZZETTİN STADI | 15:00 | ÇATALCASPOR | GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | TFF 3.LİG | TFF 3.LİG | ARİF SARIOĞLU | |
01.04.2023 | ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ TÜRK TELEKOM STADI | 20:30 | GALATASARAY A.Ş. | ADANA DEMİRSPOR | Süper Lig | Süper Lig | NİYAZİ ÇAVUŞ | |
01.04.2023 | BEŞİKTAŞ BLD. İSMET İNÖNÜ SPOR TESİSİ | 15:00 | ORTAKÖY | BAĞCILAR SPOR | BAL LİGİ | BAL LİGİ | BİLGİN ÖZGÜLÜŞ | HALUK BİLGİ |
01.04.2023 | BEYOĞLU STADI | 15:00 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | BURSA YILDIRIM | TFF 3.LİG | TFF 3.LİG | YASİN ALİMLER | |
01.04.2023 | BULVAR MİMAR KUBİLAY KÖSE STADI | 15:00 | KARTALSPOR | SULTANGAZİ | BAL LİGİ | BAL LİGİ | MUSA AYDINKAN | |
02.04.2023 | KAVAKLI HASAN DOĞAN STADI | 15:00 | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | BÜYÜKÇEKMECE MİMAROBA | BAL LİGİ | BAL LİGİ | ENİS CACLAR | |
02.04.2023 | ALİBEYKÖY STADI | 15:00 | CANKURTARAN | İNEGÖL KAFKAS GENC. | BAL LİGİ | BAL LİGİ | KEMAL GÖKSU | |
02.04.2023 | AYAZAĞA YUSUF TUNAOĞLU | 15:00 | NİŞANTAŞISPOR | KAVACIK | BAL LİGİ | BAL LİGİ | ENGİN AYDOĞAN | |
02.04.2023 | BAHÇELİEVLER İL ÖZEL İDARE STADI | 15:00 | BAHÇELİEVLER SPOR | TEKİRDAĞSPOR | BAL LİGİ | BAL LİGİ | UĞUR TÜRKAN | |
02.04.2023 | BAKIRKÖY BELEDİYE 2 NOLU SAHA | 15:00 | OSMANİYE İSTİKLAL | FERİKÖY | BAL LİGİ | BAL LİGİ | ALİ KEMAL ÖZKAN | FIRAT GÜLTEKİN |
02.04.2023 | BEŞİKTAŞ BLD. İSMET İNÖNÜ SPOR TESİSİ | 16:00 | KURUÇEŞME | KUŞTEPE SPOR | BAL LİGİ | BAL LİGİ | ZEKİ YÜCETÜRK | HALUK BİLGİ |
02.04.2023 | FATİH MİMARSİNAN STADI | 15:00 | HALİÇ | BABAESKİSPOR | BAL LİGİ | BAL LİGİ | VOLKAN KARABAL | ERDAL GÜVENÇ |
02.04.2023 | İBB BAYRAMPAŞA STADI | 15:00 | BAYRAMPAŞA TEKNİK | ZAFERSPOR | BAL LİGİ | BAL LİGİ | SELAMİ SARIYER | EBUBEKİR AKBAŞ |
02.04.2023 | ESENLER EROK STADYUMU | 15:00 | ESENLER EROKSPOR | SİVAS BLD. | TFF 2.Lig | TFF 2.Lig | SABRİ KOÇAK | |
02.04.2023 | SULTANBEYLİ BELEDİYE GÖLET SAHASI | 15:00 | SULTANBEYLİ BLD. | TAVŞANLI LİNYİT | BAL LİGİ | BAL LİGİ | ERTAN ARSLANTÜRK | |
02.04.2023 | ZARA EKİNLİ STADI | 15:00 | GAZİ MAHALLESİ | SARUHANLI BLD. | BAL LİGİ | BAL LİGİ | MUSTAFA CAN | EMRE CAN DEMİRAY |
02.04.2023 | BEYLERBEYİ 75.YIL STADI | 15:00 | BEYLERBEYİ 1911 FUTBOL KULÜBÜ | GÖRÜKLE İPEK SPOR | BAL LİGİ | BAL LİGİ | SAİT DİNEK | |
02.04.2023 | BULVAR MİMAR KUBİLAY KÖSE STADI | 15:00 | BULVARSPOR | ORDUSPOR 1967 | TFF 3.LİG | TFF 3.LİG | CEMAL SİVRİKAYA | |
02.04.2023 | PENDİK STADI | 15:00 | İSKENDERUN SPOR AŞ | ETİMESGUT BLD.SPOR | TFF 2.Lig | TFF 2.Lig | YUSUF PİRGAİP | |
02.04.2023 | ÜLKER STADYUMU FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU SPOR KOMPLEKSİ | 20:30 | FENERBAHÇE A.Ş. | BEŞİKTAŞ A.Ş. | Süper Lig | Süper Lig | GÜLALİ ERDEM | |
02.04.2023 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR STADI | 13:30 | HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR | KONYASPOR | Süper Lig | Süper Lig | ERSÖZ YILMAZ | |
03.04.2023 | ESENYURT NECMİ KADIOĞLU STADI | 20:30 | İSTANBULSPOR A.Ş. | FATİH KARAGÜMRÜK | Süper Lig | Süper Lig | OKTAY BÜYÜKÇOLAK | |
05.04.2023 | SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU STADI | 15:00 | SİLİVRİSPOR | BEYLERBEYİ 1911 FUTBOL KULÜBÜ | BAL LİGİ | BAL LİGİ | ALAADDİN GÖKTAŞ | |
05.04.2023 | BAĞCILAR BELEDİYE MAHMUTBEY STADI | 15:00 | BAĞCILAR SPOR | ÇEŞME BELEDİYE | BAL LİGİ | BAL LİGİ | NUMAN COŞKUN | |
05.04.2023 | BAHÇELİEVLER İL ÖZEL İDARE STADI | 15:00 | SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | BAYRAMPAŞA TEKNİK | BAL LİGİ | BAL LİGİ | İLKER KADAK | |
05.04.2023 | FATİH MİMARSİNAN STADI | 15:00 | VEFASPOR | HENDEK DEREKÖY | BAL LİGİ | BAL LİGİ | ALİ KEMAL ÖZKAN | |
05.04.2023 | FERİKÖY STADI | 15:00 | FERİKÖY | GEBZESPOR | BAL LİGİ | BAL LİGİ | ALİ TURGUT ARIK | |
05.04.2023 | KAĞITHANE BLD. NURTEPE SUNİ ÇİM STADI | 15:00 | KUŞTEPE SPOR | BİGASPOR | BAL LİGİ | BAL LİGİ | SÜLEYMAN ÖZTÜRK | |
05.04.2023 | KÜÇÜKÇEKMECE METİN OKTAY STADI | 12:30 | BÜYÜKÇEKMECE MİMAROBA | ETİSPOR | BAL LİGİ | BAL LİGİ | ÖNDER DENLİ | |
05.04.2023 | KÜÇÜKÇEKMECE METİN OKTAY STADI | 16:00 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP | ÇORLU 1947 | BAL LİGİ | BAL LİGİ | ÖNDER DENLİ | |
05.04.2023 | KAVACIK SPOR 15 TEMMUZ ŞEHİTLER STADI | 15:00 | KAVACIK | ALTINOVA BLD. | BAL LİGİ | BAL LİGİ | MUSTAFA UYAR | |
01.04.2023 | FENERKÖY MÜJDAT GÜRSU STADI | 15:00 | FENER KÖYÜ | SUBAŞISPOR | 2. Amatör Lig | 2.GRUP | ||
01.04.2023 | BÜYÜKÇEKMECE OKAN BURUK SAHASI | 13:00 | GÖKÇEALİ | MURATBEY | U12 Ligi | 2.GRUP | OKTAY BÜYÜKÇOLAK | |
01.04.2023 | BÜYÜKÇEKMECE OKAN BURUK SAHASI | 14:00 | GENÇOBA SPOR | SİLİVRİSPOR | U12 Ligi | 2.GRUP | OKTAY BÜYÜKÇOLAK | |
01.04.2023 | BÜYÜKÇEKMECE OKAN BURUK SAHASI | 15:00 | KUMBURGAZ | ÇATALCA BELEDİYE SPOR | U12 Ligi | 2.GRUP | OKTAY BÜYÜKÇOLAK | |
01.04.2023 | BAŞAKŞEHİR A.Ş. 3.NOLU SAHA | 15:00 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | DEMİR GRUP SİVASSPOR | ELİT U17 | ELİT U17 | MUSTAFA HATİPOĞLU | |
01.04.2023 | BAŞAKŞEHİR BLD.ŞEHİT ERDEM ÖZÇELİK STD. | 10:00 | ISPARTAKULE SPOR | KANARYA | U15/B | 7.GRUP | MUSTAFA HATİPOĞLU | MEHMET AŞKIN |
01.04.2023 | BAŞAKŞEHİR BLD.ŞEHİT ERDEM ÖZÇELİK STD. | 11:30 | KAYAŞEHİR SPOR KULÜBÜ | SÖĞÜTLÜÇEŞME | U15/B | 10.GRUP | MUSTAFA HATİPOĞLU | MEHMET AŞKIN |
01.04.2023 | BAŞAKŞEHİR BLD.ŞEHİT ERDEM ÖZÇELİK STD. | 13:00 | 5 MEVSİM GENÇLİK | İSTANBUL DEMİRSPOR | U15/A | 2.GRUP | İSMAİL KABAKÇI | MEHMET AŞKIN |
01.04.2023 | BAŞAKŞEHİR BLD.ŞEHİT ERDEM ÖZÇELİK STD. | 15:00 | BAŞAKŞEHİRSPOR | HÜR.GÜCÜ | U15/A | 8.GRUP | İSMAİL KABAKÇI | MEHMET AŞKIN |
01.04.2023 | BAŞAKŞEHİR BLD.ŞEHİT ERDEM ÖZÇELİK STD. | 17:00 | BAHÇEKENT SPOR | BAYRAMPAŞA KOCATEPE ATLETİK | U15/B | 22.GRUP | İSMAİL KABAKÇI | MEHMET AŞKIN |
01.04.2023 | BİNKILIÇ STADI | 15:00 | ISTRANCA SPOR | PRESTİJ ATLETİK SPOR KULÜBÜ | 2. Amatör Lig | 2.GRUP | ||
01.04.2023 | BÜYÜKÇEKMECE METİN OKTAY SAHASI | 09:00 | ÜSTÜN FUTBOL KULÜBÜ | BÜYÜKÇEKMECE GENÇORDU | U15/A | 1.GRUP | ERHAN BULUT | RECEP ALİ DAKEŞ |
01.04.2023 |
BÜYÜKÇEKMECE METİN OKTAY SAHASI
.
|
10:30 | GENÇOBA SPOR | PRESTİJ ATLETİK SPOR KULÜBÜ | U15/B | 2.GRUP | ERHAN BULUT | RECEP ALİ DAKEŞ |
01.04.2023 | BÜYÜKÇEKMECE METİN OKTAY SAHASI | 12:00 | B.ÇEKMECE KARADENİZ. İ.O. | BAKIRKÖY GENÇLİK | KADINLAR LİGİ | KADINLAR LİGİ | ERHAN BULUT | RECEP ALİ DAKEŞ |
01.04.2023 | BÜYÜKÇEKMECE METİN OKTAY SAHASI | 15:00 | ÜSTÜN FUTBOL KULÜBÜ | BEYLİKDÜZÜ KUZEYİN KAPLANLARI | 2. Amatör Lig | 2.GRUP | ERHAN BULUT | RECEP ALİ DAKEŞ |
01.04.2023 | BÜYÜKÇEKMECE METİN OKTAY SAHASI | 17:00 | B.ÇEKMECE KARADENİZ. İ.O. | TAŞOLUK | U15/B | 1.GRUP | ERHAN BULUT | RECEP ALİ DAKEŞ |
01.04.2023 |
CELALİYE KEMAL KARASU STADI
.
|
10:30 | KUMBURGAZ | İMRAHOR YUNUS EMRE | U15/B | 2.GRUP | AYHAN KAYNAK | OKAN KAYACIK |
01.04.2023 | CELALİYE KEMAL KARASU STADI | 13:00 | ESENYURT ACARSPOR | AKYEL SPOR | U17/B | 3.GRUP | AYHAN KAYNAK | OKAN KAYACIK |
01.04.2023 | CELALİYE KEMAL KARASU STADI | 15:00 | ESEN BAYBURT | FATİH YAYLA | 2. Amatör Lig | 6.GRUP | AYHAN KAYNAK | OKAN KAYACIK |
01.04.2023 | ÇANAKÇA SAHASI | 13:00 | ÇATALCASPOR | BÜYÜKÇEKMECE BLD. | U15/A | 1.GRUP | ÖMER BOZACI | FURKAN HAZAR SARI |
01.04.2023 | ÇANAKÇA SAHASI | 16:00 | ÇANAKÇA | BÜYÜKÇEKMECE MİMAROBA | U15/B | 1.GRUP | ÖMER BOZACI | FURKAN HAZAR SARI |
01.04.2023 | GÜZELCE TURGAY ŞEREN STADI | 15:00 | ANADOLU KAFKAS SPOR | ÇANTAKÖY | U17/B | 1.GRUP | OKTAY BÜYÜKÇOLAK | |
01.04.2023 |
HADIMKÖY SAHASI
.
|
15:00 | YEŞİLBAYIR | BEŞYÜZEVLER | Süper Amatör Lig | 2.GRUP | ÜMİT KUTAY | |
01.04.2023 |
KAVAKLI HASAN DOĞAN STADI
.
|
13:00 | BEYLİKDÜZÜ İDMANYURDU | KEMER FUTBOL KULÜBÜ | U15/B | 4.GRUP | ÖZKAN BAŞAK | |
01.04.2023 | MERKEZ KAYAŞEHİR TESİSLERİ | 13:00 | BAŞAKŞEHİR BLD. SPOR | İKİTELLİ ORGANİZE | U12 Ligi | 12.GRUP | ||
01.04.2023 | MERKEZ KAYAŞEHİR TESİSLERİ | 14:00 | MERKEZ KAYAŞEHİR | BAŞAKŞEHİR KARTAL | U12 Ligi | 12.GRUP | ||
01.04.2023 | MİMARSİNAN BABA HAKKI STADI | 09:30 | GÜMÜŞPINAR | BÜYÜKÇEKMECE MİMARSİNAN | U15/B | 2.GRUP | ŞABAN PAMUK | İSMAİL AKÇAY |
01.04.2023 | MİMARSİNAN BABA HAKKI STADI | 11:00 | ESENKENT GENÇLİK | MALKOÇOĞLU SPOR | U17/B | 23.GRUP | ŞABAN PAMUK | İSMAİL AKÇAY |
01.04.2023 | MİMARSİNAN BABA HAKKI STADI | 13:00 | ESENYURT | IRMAKSPOR | U17/B | 11.GRUP | ŞABAN PAMUK | İSMAİL AKÇAY |
01.04.2023 | MİMARSİNAN BABA HAKKI STADI | 15:00 | ESENYURT BALIKYOLU | YENİ ÖZKARTAL | 2. Amatör Lig | 14.GRUP | ŞABAN PAMUK | İSMAİL AKÇAY |
01.04.2023 | SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU STADI | 11:00 | SİLİVRİSPOR | İSTANBUL JENERİK SPOR | U15/A | 1.GRUP | MURAT KARAKAŞ | FATMA GÜLSEVER |
01.04.2023 | SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU STADI | 13:00 | SAYALAR SPOR | GÜMÜŞPINAR | U17/B | 1.GRUP | MURAT KARAKAŞ | FATMA GÜLSEVER |
01.04.2023 | SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU STADI | 15:00 | KAVAKLI KÖYÜ | Ç.İHSANİYE | 2. Amatör Lig | 2.GRUP | MURAT KARAKAŞ | FATMA GÜLSEVER |
01.04.2023 | SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU STADI | 17:00 | ORTAKÖY SİLİVRİ | BEYCİLERSPOR | U17/B | 1.GRUP | MURAT KARAKAŞ | FATMA GÜLSEVER |
01.04.2023 | TAŞOLUK STADI | 11:00 | ARNAVUTKÖY BLD. | BAKIRKÖYSPOR | U15/A | 4.GRUP | ALİ İMROL | RAMAZAN ALTUNBAŞ |
01.04.2023 | TAŞOLUK STADI | 15:00 | HARAÇÇISPOR | BÜYÜK ÇAVUŞLU | 2. Amatör Lig | 2.GRUP | ALİ İMROL | RAMAZAN ALTUNBAŞ |
01.04.2023 | ALBAYRAK SUNİ ÇİM SAHASI | 10:30 | ESENLER TURGUTREİS | DOĞA HOSPİTAL YEŞİLKENT | U15/B | 3.GRUP | BURHAN KAYA | ENGİN AKÇAY |
01.04.2023 | ALBAYRAK SUNİ ÇİM SAHASI | 12:00 | ALBAYRAK | BAYRAMPAŞA TEKNİK | U15/B | 12.GRUP | BURHAN KAYA | ENGİN AKÇAY |
01.04.2023 | ALBAYRAK SUNİ ÇİM SAHASI | 13:30 | KAZIMKARABEKİR MEVLANA | OKMEYDANI FETİH | U15/B | 10.GRUP | TAHSİN ÇAKMAK | ENGİN AKÇAY |
01.04.2023 | ALBAYRAK SUNİ ÇİM SAHASI | 15:00 | OLİMPİYAT | ESENLER KULÜP ATLETİK | U17/B | 23.GRUP | TAHSİN ÇAKMAK | ENGİN AKÇAY |
01.04.2023 | ALBAYRAK SUNİ ÇİM SAHASI | 17:00 | HAVATAŞ SPOR | 1453 İSTANBUL AS SPOR | U15/B | 4.GRUP | TAHSİN ÇAKMAK | ENGİN AKÇAY |
01.04.2023 | ALİBEYKÖY STADI | 12:00 | EYÜP ÇIRÇIR İMAR | ESENYURT KARTAL | 2. Amatör Lig | 8.GRUP | NEZİR AYDIN | |
01.04.2023 | ALİBEYKÖY STADI | 15:00 | İSTANBUL MESUDİYE | ALİBEYKÖYSPOR | Süper Amatör Lig | 8.GRUP | NEZİR AYDIN | |
01.04.2023 | AVCILAR BELEDİYESİ ATATÜRK STADYUMU | 11:00 | AVCILAR GÜMÜŞPALA | GÖKTÜRKSPOR | U17/B | 19.GRUP | YÜKSEL KARABULUT | AHMET ÇOBAN |
01.04.2023 | AVCILAR BELEDİYESİ ATATÜRK STADYUMU | 13:00 | AVCILAR BELEDİYE | R.HİSARI | U17/B | 13.GRUP | HİKMET CÖMERT | AHMET ÇOBAN |
01.04.2023 | AVCILAR BELEDİYESİ ATATÜRK STADYUMU | 15:00 | T.TAYFUN | ALBAYRAK | Süper Amatör Lig | 8.GRUP | HİKMET CÖMERT | AHMET ÇOBAN |
01.04.2023 | AVCILAR TAHTAKALE KARTALLARI SAHASI | 13:00 | M.KEMALPAŞA | AVCILAR GENÇLERBİRLİĞİ | U12 Ligi | 3.GRUP | YAHYA POLAT | |
01.04.2023 | AVCILAR TAHTAKALE KARTALLARI SAHASI | 14:00 | TAŞOLUK | BAHÇEŞEHİR SPOR | U12 Ligi | 5.GRUP | YAHYA POLAT | |
01.04.2023 | AVCILAR TAHTAKALE KARTALLARI SAHASI | 15:00 | İMRAHOR YUNUS EMRE | BAHÇEKENT SPOR | U12 Ligi | 5.GRUP | YAHYA POLAT | |
01.04.2023 | AVCILAR TAHTAKALE KARTALLARI SAHASI | 16:00 | BAŞAKŞEHİR ŞAMLAR SPOR | ARNAVUTKÖY | U12 Ligi | 5.GRUP | YAHYA POLAT | |
01.04.2023 | AVCILAR TAHTAKALE KARTALLARI SAHASI | 17:00 | ÖMERLİ KÖYÜ | BAHÇEŞEHİR GENÇLİK | U12 Ligi | 5.GRUP | YAHYA POLAT | |
01.04.2023 | AYAZAĞA ATATÜRK STADI | 15:00 | AYAZAĞASPOR | BAŞAKŞEHİR KARTAL | U15/B | 7.GRUP | ||
01.04.2023 | AYAZAĞA YUSUF TUNAOĞLU | 15:00 | ŞİŞLİ ANADOLU | BEYOĞLU ÇUKUR SPOR | 2. Amatör Lig | 10.GRUP | ||
01.04.2023 | B.J.K. FULYA SUNİ ÇİM SAHASI | 15:00 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | YUKATEL KAYSERİSPOR | ELİT U17 | ELİT U17 | ||
01.04.2023 | BAĞCILAR BELEDİYE MAHMUTBEY STADI | 11:00 | BAĞCILAR EVREN | BGS | U17/B | 3.GRUP | TUNÇ KAAN YAMAN | MAHMUT AKTAŞ |
01.04.2023 | BAĞCILAR BELEDİYE MAHMUTBEY STADI | 13:00 | BAĞCILAR ORDU | Z.YILDIZ | 2. Amatör Lig | 12.GRUP | TUNÇ KAAN YAMAN | MAHMUT AKTAŞ |
01.04.2023 | BAĞCILAR BELEDİYE MAHMUTBEY STADI | 15:00 | İSTANBUL SİVAS | ALTINAY | 2. Amatör Lig | 8.GRUP | NUMAN COŞKUN | MAHMUT AKTAŞ |
01.04.2023 | BAĞCILAR BELEDİYE MAHMUTBEY STADI | 17:00 | BAĞCILAR EĞİTİM | Y.S.SELİM | U17/B | 17.GRUP | NUMAN COŞKUN | MAHMUT AKTAŞ |
01.04.2023 | BAĞCILAR BLD. İSTOÇ TESİSLERİ | 10:30 | BAĞCILAR ASİL KARTAL | GOP VENÜS | U15/B | 16.GRUP | FAHRİ KILINÇ | |
01.04.2023 | BAĞCILAR BLD. İSTOÇ TESİSLERİ | 13:00 | ATEŞTUĞLA SPOR | GÜLTEPE | U17/B | 23.GRUP | FAHRİ KILINÇ | |
01.04.2023 |
BAĞCILAR BLD. İSTOÇ TESİSLERİ
.
|
15:00 | RUMELİ İDMANYURDU | ALEMDAR | U15/B | 13.GRUP | FAHRİ KILINÇ | |
01.04.2023 | BAĞCILAR GÜNEŞLİ (AMATÖR. BİRLİK SAHASI) | 09:00 | YENİYÜZYIL GENÇLİK | BAĞCILAR İ.Y.CEMSPOR | U12 Ligi | 33.GRUP | ||
01.04.2023 | BAĞCILAR GÜNEŞLİ (AMATÖR. BİRLİK SAHASI) | 10:00 | GÜNEŞLİ | RUMELİ İDMANYURDU | U12 Ligi | 34.GRUP | ||
01.04.2023 | BAĞCILAR GÜNEŞLİ (AMATÖR. BİRLİK SAHASI) | 11:00 | BAĞCILAR SPOR | ŞAFAK 76 | U12 Ligi | 33.GRUP | ||
01.04.2023 | BAĞCILAR GÜNEŞLİ (AMATÖR. BİRLİK SAHASI) | 12:00 | BAĞCILAR İSTOÇ SPOR | HAZNEDAR İDMAN OCAĞI | U12 Ligi | 34.GRUP | ||
01.04.2023 |
BAHÇEKÖY ORMAN FAKÜLTESİ SAHASI
.
|
13:00 | BAHÇEKÖY SPOR | ÇELİKSPOR | U15/B | 4.GRUP | ÜNAL ÖZKAN ÇEVRİM | |
01.04.2023 | BAHÇEKÖY ORMAN FAKÜLTESİ SAHASI | 15:00 | YILDIZ KANARYALAR | YENİ ORTABAYIR | U17/B | 17.GRUP | ÜNAL ÖZKAN ÇEVRİM | |
01.04.2023 | BAHÇELİEVLER BLD.ÇOBANÇEŞME TES. | 15:00 | BAHÇELİEVLER SOĞANLI | İSTANBUL ERZİNCANSPOR | U12 Ligi | 11.GRUP | AYTEKİN DURNA | |
01.04.2023 | BAHÇELİEVLER BLD.ÇOBANÇEŞME TES. | 16:00 | İSTANBUL ARTVİN | MERTER | U12 Ligi | 11.GRUP | AYTEKİN DURNA | |
01.04.2023 | BAHÇELİEVLER İL ÖZEL İDARE STADI | 11:30 | BAHÇELİEVLER FUTBOL ATLETİK | ŞAFAKSPOR | U15/B | 19.GRUP | UĞUR TÜRKAN | MERT KORKMAZ |
01.04.2023 | BAHÇELİEVLER İL ÖZEL İDARE STADI | 13:00 | BAHÇELİEVLER FUTBOL ATLETİK | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP | U17/B | 21.GRUP | UĞUR TÜRKAN | MERT KORKMAZ |
01.04.2023 | BAHÇELİEVLER İL ÖZEL İDARE STADI | 15:00 | İSTANBUL ARTVİN | BAYRAMPAŞA YENİDOĞAN | U17/B | 11.GRUP | UĞUR TÜRKAN | MERT KORKMAZ |
01.04.2023 | BAHÇELİEVLER İL ÖZEL İDARE STADI | 17:00 | MERTER | AVCILAR BELEDİYE | U15/B | 19.GRUP | UĞUR TÜRKAN | MERT KORKMAZ |
01.04.2023 | BAKIRKÖY BELEDİYE 1 NOLU SAHA | 09:00 | CANKURTARAN | BAYRAMPAŞA DEMİR | U17/B | 7.GRUP | ÖNDER DENLİ | FURKAN KARADAĞ |
01.04.2023 | BAKIRKÖY BELEDİYE 1 NOLU SAHA | 11:00 | ESENLER ORUÇREİS SPOR | BEZİRGANBAHÇE | U17/B | 15.GRUP | ÖNDER DENLİ | FURKAN KARADAĞ |
01.04.2023 | BAKIRKÖY BELEDİYE 1 NOLU SAHA | 13:00 | ŞEHZADEBAŞI | KÜÇÜKKÖYSPOR | U17/B | 9.GRUP | AYKAN YILMAZ | FURKAN KARADAĞ |
01.04.2023 | BAKIRKÖY BELEDİYE 1 NOLU SAHA | 15:00 | GÜNGÖREN DOĞUŞ | CEVİZLİSPOR | U17/B | 5.GRUP | AYKAN YILMAZ | FURKAN KARADAĞ |
01.04.2023 | BAKIRKÖY BELEDİYE 1 NOLU SAHA | 17:00 | GENÇOSMAN | CFS BAĞCILAR | U17/B | 23.GRUP | AYKAN YILMAZ | FURKAN KARADAĞ |
01.04.2023 | BAKIRKÖY BELEDİYE 2 NOLU SAHA | 13:00 | YÜCESPOR | YEŞİLILGAZ | U15/B | 14.GRUP | ENİS METİN | FIRAT GÜLTEKİN |
01.04.2023 | BAKIRKÖY BELEDİYE 2 NOLU SAHA | 15:00 | YÜCESPOR | BEŞTELSİZ | U17/B | 15.GRUP | ENİS METİN | FIRAT GÜLTEKİN |
01.04.2023 | BAKIRKÖY BELEDİYE 2 NOLU SAHA | 17:00 | İSTANBUL TÜRK TELEKOMSPOR | BAĞCILAR İ.Y.CEMSPOR | U15/B | 12.GRUP | ENİS METİN | FIRAT GÜLTEKİN |
01.04.2023 | BAYRAMPAŞA BELEDİYE STADI | 09:30 | TERAZİDERE | BEYLİKDÜZÜ KUZEYİN KAPLANLARI | U15/B | 10.GRUP | BURHAN KAHVECİ | SAMED ESMERAY |
01.04.2023 | BAYRAMPAŞA BELEDİYE STADI | 11:00 | KARTALTEPE | ESENYURT İNCİRTEPE | U17/B | 13.GRUP | BURHAN KAHVECİ | SAMED ESMERAY |
01.04.2023 | BAYRAMPAŞA BELEDİYE STADI | 13:00 | İSTANBUL BAFRA | ANADOLU ESENYURT SPOR | U17/B | 11.GRUP | SELAMİ SARIYER | SAMED ESMERAY |
01.04.2023 | BAYRAMPAŞA BELEDİYE STADI | 15:00 | BAYRAMPAŞA DOĞAN | ÖZ Y.SELİM | 2. Amatör Lig | 14.GRUP | SELAMİ SARIYER | SAMED ESMERAY |
01.04.2023 | BAYRAMPAŞA BELEDİYE STADI | 17:00 | ÇANKIRI MARUF SPOR | ŞENLİK GENÇLERBİRLİĞİ | U17/B | 15.GRUP | SELAMİ SARIYER | SAMED ESMERAY |
01.04.2023 | BEŞİKTAŞ BLD. İSMET İNÖNÜ SPOR TESİSİ | 12:00 | MURADİYE | TRABZON 1453 SPOR | U17/B | 3.GRUP | BİLGİN ÖZGÜLÜŞ | HALUK BİLGİ |
01.04.2023 |
BEYOĞLU STADI
.
|
18:30 | ÇIKSALIN SPOR | YEŞİLILGAZ | Süper Amatör Lig | 4.GRUP | BURHAN KAHVECİ | |
01.04.2023 | BEYOĞLU BELEDİYESİ SÜTLÜCE TESİSLERİ | 13:00 | BEYOĞLU ÇUKUR SPOR | CEVİZLİSPOR | U12 Ligi | 7.GRUP | YAŞAR GECEKUŞU | |
01.04.2023 | BEYOĞLU BELEDİYESİ SÜTLÜCE TESİSLERİ | 14:00 | ÇIKSALIN SPOR | SÜTLÜCESPOR | U12 Ligi | 7.GRUP | YAŞAR GECEKUŞU | |
01.04.2023 | BEYOĞLU BELEDİYESİ SÜTLÜCE TESİSLERİ | 15:00 | OKSPOR | EMİREFENDİ | U12 Ligi | 7.GRUP | YAŞAR GECEKUŞU | |
01.04.2023 | BEYOĞLU BELEDİYESİ SÜTLÜCE TESİSLERİ | 16:00 | SİİRT İST.Y.SELİM | 1453 FATİH GENÇLİK VE SPOR | U12 Ligi | 25.GRUP | YAŞAR GECEKUŞU | |
01.04.2023 | DOĞAN ALBAYRAK ALTINOVA SPOR TESİSLERİ | 12:00 | ZEYTİNBURNU 1953 | GÜNGÖREN ATLETİK | U12 Ligi | 8.GRUP | FEVZİ KEKEÇ | |
01.04.2023 | EROKSPOR TESİSLERİ 2 | 10:00 | KOCAMUSTAFAPAŞA | YEDİKULE | U12 Ligi | 25.GRUP | ENGİN GÜL | |
01.04.2023 | EROKSPOR TESİSLERİ 2 | 11:00 | MİMARSİNAN | VEFASPOR | U12 Ligi | 25.GRUP | ENGİN GÜL | |
01.04.2023 | EROKSPOR TESİSLERİ 2 | 12:00 | NESLİŞAHSPOR | VARDAR | U12 Ligi | 25.GRUP | ENGİN GÜL | |
01.04.2023 | EROKSPOR TESİSLERİ 2 | 13:00 | ÖZALİBEYKÖY | SAMATYA | U12 Ligi | 25.GRUP | ENGİN GÜL | |
