U13 LİGİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İSTANBUL ELEME KURA ÇEKİMİ

U13 Liginde amatör gruplarda gruplarını şampiyon olarak tamamlayan 43 takımımızın katılımı ile gerçekleştirilecek olan kura çekimi 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü Orhan Saka Amatörler Evi’nde saat 14.00’da yapılacaktır. 
U13 Ligi 5.grupta Esenyurt Acar - Beşyüzevler maçının TFF tarafından sonucun açıklanması ve 29.grupta oynanacak olan baraj müsabakası sonucunda her iki gruptaki şampiyonların belirlenmesi ile eleme maç programı yapılacaktır.
2015 - 2016 SEZONU İSTANBUL U13 LİGİ PUANTAJI 
1.GRUP 2.GRUP
  Takımlar O G B M A Y P Av E   Takımlar O G B M A Y P Av E
1 BEYLİKGÜCÜSPOR 14 12 1 1 48 8 37 40 0 1 BAŞAKŞEHİR 14 14 0 0 62 5 42 57 0
2 ESENYURT 14 9 2 3 44 16 29 28 0 2 ARNAVUTKÖY YAYLA 14 11 0 3 55 13 33 42 0
3 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 14 9 1 4 41 20 28 21 0 3 BÜYÜKÇEKMECE BLD. 14 11 0 3 51 17 33 34 0
4 GÜZELCE 14 8 1 5 45 26 25 19 0 4 BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ 14 8 0 6 41 30 24 11 0
5 ARNAVUTKÖY BLD. 14 7 2 5 31 29 23 2 0 5 AVCILAR YEŞİLKENT 14 4 0 10 17 58 6 -41 6
6 KARAAĞAÇ 14 3 4 7 34 37 13 -3 0 6 GÜRPINAR 14 1 0 13 3 41 3 -38 0
7 MERKEZ KAYAŞEHİR 14 1 0 13 12 96 3 -84 0 7 ESENYURT GÜMÜŞHANE 14 0 0 14 0 42 0 -42 0
8 BEYLİKDÜZÜ 2011 14 1 1 12 14 37 1 -23 3 8 ESENKENT GENÇLİK 14 3 0 11 12 59 0 -47 9
GRUP BİRİNCİSİ BEYLİKGÜCÜSPOR GRUP BİRİNCİSİ BAŞAKŞEHİR
3.GRUP 4.GRUP
1 İSTANBUL GENÇ YILDIZLAR 14 13 1 0 54 7 40 47 0 1 TUNASPOR 14 13 1 0 94 7 40 87 0
2 YEŞİLESENYURT 14 11 2 1 48 15 35 33 0 2 İSTANBUL DEMİR 14 11 2 1 63 12 35 51 0
3 BOLLUCA 14 8 1 5 37 20 25 17 0 3 TÜRK TELEKOMSPOR 14 10 0 4 39 20 30 19 0
4 BEYLİKDÜZÜ DEMİR 14 7 3 4 32 30 24 2 0 4 1907 A.Ç.ÇEŞME 14 7 1 6 25 25 22 0 0
5 SİLİVRİ ALİBEY 14 7 1 6 30 27 22 3 0 5 NURTEPE GÜNEYYILDIZI 14 4 2 8 20 48 14 -28 0
6 BAHÇEŞEHİR GENÇLİK 14 3 0 11 15 48 9 -33 0 6 ÇELİKSPOR 14 3 2 9 22 52 11 -30 0
7 BAŞAKŞEHİR KARTAL 14 2 0 12 7 40 3 -33 3 7 GÜZELHİSAR 14 3 2 9 18 51 11 -33 0
8 BEYLİKDÜZÜ KARTALGÜCÜ 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 8 NURTEPE 14 0 0 14 1 67 0 -66 0
GRUP BİRİNCİSİ İSTANBUL GENÇ YILDIZLAR GRUP BİRİNCİSİ TUNASPOR
5.GRUP 6.GRUP
1 EROKSPOR 14 11 1 2 43 9 34 34 0 1 GÜNEŞTEPE 14 12 2 0 65 15 38 50 0
2 ESENYURT ACAR 13 10 2 1 34 13 32 21 0 2 KÜÇÜKÇEKMECE İ.Y. 14 10 1 3 48 24 31 24 0
3 BEŞYÜZEVLER 13 8 4 1 29 14 28 15 0 3 BATI TRAKYA 14 10 1 3 36 16 31 20 0
4 BAĞCILAR ASİL KARTAL 14 6 1 7 34 28 19 6 0 4 ESEN BAYBURT 14 9 2 3 44 15 29 29 0
5 MAHMUTŞEVKETPAŞA 14 4 4 6 17 27 16 -10 0 5 BAHÇEŞEHİR SPOR 14 4 1 9 20 40 13 -20 0
6 EYÜP ÇIRÇIR İMAR 14 3 3 8 16 40 9 -24 3 6 KUMKAPI SARIÇUBUK 14 3 2 9 16 46 11 -30 0
7 İSTANBUL SİNOP 14 1 4 9 9 28 7 -19 0 7 ZEYTİNBURNU HÜRRİYET 14 3 0 11 18 50 9 -32 0
8 K.Ç.YEŞİLOVA ESNAF 14 0 5 9 11 34 5 -23 0 8 ÇAYIRBAŞI 14 0 1 13 5 46 -2 -41 3
GRUP BİRİNCİSİ GRUP BİRİNCİSİ GÜNEŞTEPE
7.GRUP 8.GRUP
1 KÜÇÜKKÖY 14 12 2 0 55 4 38 51 0 1 HÜR.EĞİTİM 14 12 1 1 45 14 37 31 0
2 SİMURG SPOR 14 10 2 2 48 18 32 30 0 2 ATAKENT GELİŞİM 14 9 2 3 45 16 29 29 0
3 İSTANBUL KAYAŞEHİR 14 9 2 3 44 15 29 29 0 3 AVCILAR BELEDİYE 14 9 1 4 37 17 28 20 0
4 İSTANBUL GÜMÜŞHANE 14 8 2 4 36 11 26 25 0 4 PİYALEPAŞA 14 7 5 2 37 13 26 24 0
5 ASLANTEPE 14 7 0 7 26 31 21 -5 0 5 VEFASPOR 14 4 2 8 19 34 14 -15 0
6 KARADOLAPSPOR 14 4 0 10 20 67 12 -47 0 6 GÜNGÖREN DOĞUŞ 14 3 2 9 16 28 11 -12 0
7 KİLYOS 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 7 OSMANİYE İSTİKLAL 14 4 2 8 19 35 11 -16 3
8 USKUMRU KÖYÜ 14 1 0 13 3 50 0 -47 3 8 ÇATALZEYTİN ZÜMRÜT 14 0 1 13 5 66 -2 -61 3
GRUP BİRİNCİSİ KÜÇÜKKÖY GRUP BİRİNCİSİ HÜR.EĞİTİM
9.GRUP 10.GRUP
1 GÜNGÖRENSPOR 14 14 0 0 81 4 42 77 0 1 YENİ LEVENT KONAKLAR 14 12 1 1 53 14 37 39 0
2 HAZNEDAR 14 12 0 2 83 20 36 63 0 2 İSTANBUL BARIŞSPOR 14 12 0 2 70 7 36 63 0
3 KANARYA AZİM 14 9 0 5 51 28 27 23 0 3 BAHÇELİEVLER OLİMPİK 14 9 1 4 51 11 28 40 0
4 BAYRAMPAŞA TEKNİK 14 7 0 7 38 45 21 -7 0 4 HÜR.GÜCÜ 14 7 2 5 29 19 23 10 0
5 ÇELİKTEPE ÜMİT 14 5 1 8 32 42 16 -10 0 5 MİMARSİNAN 14 4 2 8 33 46 14 -13 0
6 KARADENİZ 14 3 3 8 32 61 12 -29 0 6 BAYRAMPAŞA DEMİR 14 3 3 8 26 29 12 -3 0
7 GÜRZAFER 14 3 2 9 20 58 11 -38 0 7 SEFAKÖY 14 2 3 9 21 43 3 -22 6
8 AVCILAR CİHANGİR 14 0 0 14 15 94 -3 -79 3 8 LANGA 14 0 0 14 0 120 0 -120 0
GRUP BİRİNCİSİ GÜNGÖRENSPOR GRUP BİRİNCİSİ YENİ LEVENT KONAKLAR
11.GRUP 12.GRUP
1 ÇELİKTEPE 14 14 0 0 102 4 42 98 0 1 ÇAĞRIM MARMARA 1907 14 14 0 0 74 3 42 71 0
2 İKİTELLİ 14 12 0 2 71 9 36 62 0 2 ŞİRİNEVLER 14 12 0 2 39 6 36 33 0
3 KOCASİNAN 14 8 2 4 33 30 26 3 0 3 SULTANGAZİ İSMETPAŞA 14 7 2 5 35 27 23 8 0
4 ALİBEYKÖYSPOR 14 7 0 7 31 39 21 -8 0 4 M.KEMALPAŞA 14 8 1 5 34 22 22 12 3
5 ESENYURT İNCİRTEPE 14 6 0 8 24 47 18 -23 0 5 YAHYA KEMAL 14 7 1 6 38 31 22 7 0
6 ULUSSPOR 14 5 2 7 23 59 14 -36 3 6 YEŞİLKÖY 14 4 0 10 14 73 9 -59 3
7 BAKIRKÖY GENÇLİK 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 7 NİŞANTAŞI 14 0 0 14 0 42 0 -42 0
8 BAHÇELİEVLER İ.Y. 14 1 0 13 6 66 -3 -60 6 8 İSTANBUL MALATYASPOR 14 0 0 14 0 42 0 -42 0
GRUP BİRİNCİSİ ÇELİKTEPE GRUP BİRİNCİSİ ÇAĞRIM MARMARA 1907
13.GRUP 14.GRUP
1 ÖZALİBEYKÖY 14 11 2 1 65 6 35 59 0 1 GÜZELTEPE 14 12 0 2 78 13 36 65 0
2 A.PARSELLER 14 11 2 1 53 7 35 46 0 2 MERKEZEFENDİ 14 11 2 1 50 10 35 40 0
3 SÖĞÜTLÜÇEŞME 14 9 2 3 40 13 29 27 0 3 FERİKÖY 14 9 2 3 39 9 29 30 0
4 ALTINTEPSİ MAKEL 14 8 0 6 41 24 24 17 0 4 ZEYTİNBURNU YEŞİLTEPE 14 6 2 6 22 42 20 -20 0
5 BAHÇEKÖY 14 6 1 7 40 32 19 8 0 5 ÜÇYÜZLÜ 14 5 3 6 26 37 18 -11 0
6 GÜNYAMAÇ 14 4 0 10 22 38 12 -16 0 6 HAZNEDAR İD.OCAĞI 14 5 2 7 23 28 17 -5 0
7 Y.S.SELİM 14 3 1 10 28 42 10 -14 0 7 T.TAYFUN 14 2 1 11 9 66 7 -57 0
8 FİLİZSPOR 14 0 0 14 5 132 0 -127 0 8 İSTANBUL ÜNYE 14 0 0 14 0 42 0 -42 0
ÖZALİBEYKÖY-A.PARSELLER (3-0H)(0-0) İKİLİ AVERAJLA   
GRUP BİRİNCİSİ ÖZALİBEYKÖY GRUP BİRİNCİSİ GÜZELTEPE
15.GRUP 16.GRUP
1 K.K.BEKİR MEVLANA 14 10 4 0 41 5 34 36 0 1 İSTANBUL TRABZON 14 12 1 1 53 5 37 48 0
2 BEZİRGANBAHÇE 14 11 1 2 43 14 34 29 0 2 AYAZAĞA 14 12 0 2 59 15 36 44 0
3 REŞİTPAŞA 14 10 2 2 53 15 32 38 0 3 KÜÇÜKÇEKMECE 14 10 0 4 49 10 30 39 0
4 YEŞİLILGAZ 14 5 2 7 28 25 17 3 0 4 KADIRGA 14 8 1 5 28 17 22 11 3
5 ŞİRİNTEPE 14 5 2 7 23 37 17 -14 0 5 ESENLER KENTYILDIZ 14 7 0 7 36 44 21 -8 0
6 RAMİ 14 4 3 7 17 25 15 -8 0 6 S.KARTAL 14 4 0 10 19 33 12 -14 0
7 GÜNEŞLİ 14 2 0 12 21 59 6 -38 0 7 HASKÖY 14 1 0 13 7 103 3 -96 0
8 İSTANBUL BAFRA 14 2 0 12 11 57 6 -46 0 8 MURATPAŞA 14 1 0 13 14 38 -3 -24 6
K.K.B.MEVLANA-BEZİRGANBAHÇE (3-0)(2-2) İKİLİ AVERAJLA  
GRUP BİRİNCİSİ KAZIM KARABEKİR MEVLANA GRUP BİRİNCİSİ İSTANBUL TRABZON
17.GRUP 18.GRUP
1 ZARA EKİNLİ 14 12 2 0 38 2 38 36 0 1 HALKALI TAŞTEPE 14 13 0 1 58 6 39 52 0
2 İSTANBUL ARTVİN 14 11 1 2 31 10 34 21 0 2 ÖZ Y.SELİM 14 13 0 1 64 11 39 53 0
3 HALİÇ 14 9 2 3 46 11 29 35 0 3 BAKIRKÖY 14 9 1 4 41 13 28 28 0
4 SULTANGAZİ SULTANÇİFTLİĞİ 14 6 1 7 15 19 19 -4 0 4 IRMAKSPOR 14 6 2 6 29 25 20 4 0
5 İSTANBUL BULANCAK 14 5 3 6 19 23 18 -4 0 5 SEYRANTEPE OF 14 6 1 7 29 27 19 2 0
6 SANAYİ MAHALLESİ 14 4 2 8 19 46 14 -27 0 6 BAYRAMPAŞA DOĞAN 14 3 1 10 28 39 10 -11 0
7 KANARYA 14 3 1 10 11 26 10 -15 0 7 İKİNCİ NESİL 14 2 0 12 4 78 6 -74 0
8 ZEYTİNBURNU 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 8 ARENA OLİMPİK GSK 14 1 1 12 14 68 4 -54 0
  HALKALI TAŞTEPE-ÖZ Y.SELİM (1-2)(3-0) İKİLİ AVERAJLA
GRUP BİRİNCİSİ ZARA EKİNLİ GRUP BİRİNCİSİ HALKALI TAŞTEPE
19.GRUP 20.GRUP
1 TERAZİDERE 14 12 0 2 40 10 36 30 0 1 SULTANGAZİ 14 12 0 2 64 7 36 57 0
2 GÜLTEPE ÖZGENÇLİK 14 11 1 2 43 13 34 30 0 2 ATAKENT 2015 14 11 0 3 56 11 30 45 3
3 YILDIZTABYA 14 10 0 4 43 16 30 27 0 3 BAKIRKÖY 1903 14 8 2 4 37 10 26 27 0
4 BAHÇELİEVLER ÇINAR 14 9 1 4 40 18 28 22 0 4 CEVAT KÖPRÜBAŞI 14 7 2 5 32 27 23 5 0
5 İSTANBUL KASTAMONU 14 6 2 6 39 28 20 11 0 5 SARIYER F.S.M. 14 6 0 8 31 46 18 -15 0
6 İZZETPAŞA 14 4 0 10 15 50 12 -35 0 6 KAĞITHANE ÇAĞLAYAN 14 5 1 8 31 26 16 5 0
7 YENİUFUK 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 7 ASLANORDU GENÇLİK 14 4 1 9 31 39 13 -8 0
8 FİŞEKSPOR 14 1 0 13 4 53 -3 -49 6 8 ESENLER TURGUTREİS 14 0 0 14 6 122 0 ### 0
GRUP BİRİNCİSİ TERAZİDERE GRUP BİRİNCİSİ SULTANGAZİ
21.GRUP 22.GRUP
1 TEPEBAĞ KÜLTÜR 14 12 1 1 58 7 37 51 0 1 SEKBANLAR SPOR 14 12 0 2 45 11 36 34 0
2 FATİH SULTAN MEHMET 14 9 2 3 34 14 29 20 0 2 GÖKTÜRK SARAYSPOR 14 10 2 2 32 7 32 25 0
3 Y.GÜNEŞ 14 9 1 4 31 15 28 16 0 3 ŞİŞLİ ANADOLU 14 8 2 4 16 12 26 4 0
4 NİLÜFER.GÖKAY İ.Ö.O. 14 8 3 3 32 16 24 16 3 4 BAKIRKÖY ASLAN 14 6 3 5 17 18 21 -1 0
5 ZAFERSPOR 14 7 1 6 34 20 22 14 0 5 BAĞCILAR EVREN 14 6 2 6 18 16 20 2 0
6 BÜYÜK ÜMİTLER 14 3 1 10 19 49 7 -30 3 6 ESENLER 14 4 3 7 18 32 15 -14 0
7 VARDAR 14 2 1 11 11 62 4 -51 3 7 YENİBOSNA 14 3 0 11 20 29 9 -9 0
8 BAHÇELİEVLER 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 8 MAHMUTBEY 14 0 2 12 9 50 2 -41 0
GRUP BİRİNCİSİ TEPEBAĞ KÜLTÜR GRUP BİRİNCİSİ SEKBANLAR SPOR
23.GRUP 24.GRUP
1 CENNET BARBAROS 14 13 1 0 51 8 40 43 0 1 İSTANBUL GÜNGÖREN 14 11 2 1 64 7 35 57 0
2 ÇIKSALIN 14 11 0 3 44 10 33 34 0 2 TAKSİM 14 10 4 0 45 5 34 40 0
3 ABİDEİ HÜRRİYET 14 7 3 4 26 24 24 2 0 3 ES. KULÜP ATLETİK 14 10 1 3 66 16 31 50 0
4 BAĞCILAR 14 7 2 5 35 24 23 11 0 4 İST.GENÇLERBİRLİĞİ 14 7 2 5 44 23 23 21 0
5 BEŞTELSİZ 14 6 1 7 34 34 19 0 0 5 BAĞCILAR İ.Y.CEMSPOR 14 7 1 6 27 32 22 -5 0
6 HARMANTEPE 14 6 0 8 23 26 18 -3 0 6 PINARSPOR 14 2 1 11 7 74 7 -67 0
7 KAĞITHANE 14 2 1 11 18 42 7 -24 0 7 KUŞTEPE 14 2 0 12 7 63 6 -56 0
8 OKSPOR 14 0 0 14 14 77 0 -63 0 8 AYAZAĞA ESEN 14 1 1 12 18 58 4 -40 0
GRUP BİRİNCİSİ CENNET BARBAROS GRUP BİRİNCİSİ İSTANBUL GÜNGÖREN
25.GRUP 26.GRUP
1 HASİP DİNÇSOY İÖO 14 13 0 1 55 6 39 49 0 1 ALBAYRAK 14 13 1 0 62 6 40 56 0
2 ŞEHZADEBAŞI 14 9 2 3 44 16 29 28 0 2 GAZİ MAHALLESİ 14 11 2 1 53 12 35 41 0
3 İSTANBUL SOMA 14 8 1 5 33 17 25 16 0 3 KOCAMUSTAFAPAŞA 14 9 0 5 47 20 27 27 0
4 SELVİSPOR 14 7 3 4 30 13 24 17 0 4 KOSOVA GÜÇSPOR 14 8 1 5 31 20 25 11 0
5 BAĞCILAR ORDU 14 7 1 6 41 27 22 14 0 5 ÖRNEKTEPE 14 6 1 7 25 49 19 -24 0
6 EROĞLU 14 5 3 6 34 24 18 10 0 6 İST.BAYBURT 14 4 1 9 16 38 13 -22 0
7 KAĞITHANE SADABAD 14 2 0 12 6 98 3 -92 3 7 İ.T.Ü. 14 2 0 12 11 58 3 -47 3
8 CEYLANSPOR 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 8 EMNİYETTEPE 14 0 0 14 0 42 0 -42 0
GRUP BİRİNCİSİ HASİP DİNÇSOY İLKÖĞRETİM GRUP BİRİNCİSİ ALBAYRAK
27.GRUP 28.GRUP
1 DAMLASPOR 14 13 1 0 80 7 40 73 0 1 KEMER FK 14 13 0 1 46 9 39 37 0
2 SARIYER BLD. 14 8 3 3 36 22 27 14 0 2 YENİKÖY 14 10 3 1 49 15 33 34 0
3 İST. ESENLER TOKAT 14 8 3 3 35 24 27 11 0 3 THY 14 7 2 5 33 26 23 7 0
4 BALAT YEŞİLOVA 14 8 2 4 41 31 26 10 0 4 YENİ ÖZKARTAL 14 6 2 6 40 34 20 6 0
5 AVCILAR GENÇLİK 14 6 1 7 32 37 19 -5 0 5 OKMEYDANI FETİH 14 5 1 8 42 35 16 7 0
6 KEMERBURGAZ 14 3 5 6 24 36 11 -12 3 6 BAKIRKÖY KARTALTEPE 14 5 0 9 27 30 15 -3 0
7 HAZNEDAR ÇETİNKAYA 14 2 1 11 16 65 7 -49 0 7 YEDİKULE 14 4 0 10 22 61 12 -39 0
8 ARNAVUTKÖY 14 0 0 14 0 42 -3 -42 3 8 TELSİZ 14 2 0 12 16 65 3 -49 3
GRUP BİRİNCİSİ DAMLASPOR GRUP BİRİNCİSİ KEMER FUTBOL KULÜBÜ
29.GRUP 30.GRUP
1 BAĞCILAR EĞİTİM 14 12 2 0 95 13 38 82 0 1 SİYAVUŞPAŞA 14 13 1 0 62 15 40 47 0
2 ALTINOVA 14 12 2 0 88 17 38 71 0 2 İFA 14 11 1 2 49 9 34 40 0
3 SULTANMURAT 14 9 0 5 53 20 27 33 0 3 SÖĞÜTLÜÇEŞME BİRLİK 14 8 2 4 37 19 26 18 0
4 AVCILAR 1903 SPOR 14 7 0 7 44 43 21 1 0 4 Z.YILDIZ 14 8 1 5 47 28 25 19 0
5 SEYRANTEPE YEŞİLCE 14 7 0 7 37 41 21 -4 0 5 İSTANBUL ATAKENT 14 4 3 7 32 37 15 -5 0
6 KARTALTEPE 14 4 0 10 25 86 12 -61 0 6 AKŞEMSETTİN 14 3 2 9 22 44 8 -22 3
7 İSTANBUL BALKAN SPOR 14 3 0 11 19 99 9 -80 0 7 YENİ ORTABAYIR 14 2 1 11 17 61 7 -44 0
8 SULTANGÜCÜ 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 8 POLİGON FETHİYE 14 0 3 11 13 66 0 -53 3
BAĞCILAR EĞİTİM-ALTINOVA (3-3)(5-5) BARAJ:  
GRUP BİRİNCİSİ GRUP BİRİNCİSİ SİYAVUŞPAŞA
31.GRUP 32.GRUP
1 YILDIZ KANARYALAR 14 11 2 1 47 20 35 27 0 1 ÇAKMAKSPOR 14 12 1 1 81 9 37 72 0
2 CFS BAĞCILAR 14 11 1 2 58 11 34 47 0 2 DUDULLU 14 11 3 0 86 5 36 81 0
3 B.EVLER FUTBOL ATLETİK 14 9 2 3 40 15 29 25 0 3 KURTKÖYSPOR 14 8 4 2 63 12 28 51 0
4 YILDIZ 14 9 1 4 44 19 28 25 0 4 İSTANBUL DSİ 14 6 2 6 30 52 20 -22 0
5 YEŞİLPINAR 14 5 3 6 29 36 18 -7 0 5 KÜÇÜKSU YENİ MAH. 14 6 1 7 32 35 19 -3 0
6 DAVUTPAŞA 14 2 1 11 17 39 7 -22 0 6 ÜSKÜDAR SALACAK 14 4 0 10 20 45 12 -25 0
7 SÜTLÜCE 14 2 1 11 18 57 7 -39 0 7 KÜÇÜKYALI YELKEN 14 2 1 11 21 63 7 -42 0
8 ÖZ YARIMBURGAZ 14 1 1 12 20 76 4 -56 0 8 YAMANSPOR 14 1 0 13 12 124 3 -112 0
GRUP BİRİNCİSİ YILDIZ KANARYALAR GRUP BİRİNCİSİ ÇAKMAKSPOR
33.GRUP 34.GRUP
1 1905 MALTEPE GENÇLİK 14 13 0 1 61 6 39 55 0 1 ÇAMLICASPOR 14 12 1 1 75 8 37 67 0
2 PENDİK VELİBABA 14 9 2 3 31 20 29 11 0 2 SELİMİYE 14 12 1 1 74 12 37 62 0
3 İSTANBUL KARTAL BLD 14 7 3 4 28 18 24 10 0 3 KARTAL YUVASI 14 8 2 4 47 16 26 31 0
4 ATAŞEHİR DOĞUŞ 14 6 3 5 28 30 21 -2 0 4 KARABEKİRSPOR 14 7 3 4 61 14 24 47 0
5 K.CEVİZLİ G.GÜCÜ 14 6 1 7 24 25 19 -1 0 5 MALTEPE BELEDİYE 14 6 1 7 58 28 19 30 0
6 İSTANBUL ATAŞEHİR 14 5 3 6 20 29 18 -9 0 6 HİLALSPOR 14 4 1 9 36 51 13 -15 0
7 ONAYSPOR 14 4 0 10 15 37 12 -22 0 7 YENİSAHRA 14 2 1 11 15 76 7 -61 0
8 ÇİĞDEMSPOR 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 8 ERENKÖY ACAR 14 0 0 14 4 165 0 -161 0
    ÇAMLICASPOR-SELİMİYE (7-0)(2-3) İKİLİ AVERAJLA
GRUP BİRİNCİSİ 1905 MALTEPE GENÇLİK GRUP BİRİNCİSİ ÇAMLICASPOR
35.GRUP 36.GRUP
1 BAŞIBÜYÜKSPOR 14 13 1 0 79 2 40 77 0 1 LİBADE 12 12 0 0 53 8 36 45 0
2 ÇUBUKLU 14 12 1 1 48 3 37 45 0 2 BEYKOZ ÇAVUŞBAŞI 12 8 2 2 45 16 26 29 0
3 İDEALTEPESPOR 14 9 0 5 47 15 27 32 0 3 SİTESPOR 12 7 2 3 34 20 23 14 0
4 ESENKENT 14 6 1 7 32 51 19 -19 0 4 UĞUR MUMCU 12 6 0 6 37 29 18 8 0
5 ANADOLU KARTALLARI 14 5 1 8 20 80 16 -60 0 5 ÖRNEKKÖY SPOR 12 4 1 7 17 32 13 -15 0
6 ACIBADEM 14 6 0 8 26 35 15 -9 3 6 ÖZESATPAŞA 12 2 1 9 10 55 7 -45 0
7 DNZ. İŞLETMELERİ 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 7 KEMAHSPOR 12 0 0 12 0 36 0 -36 0
8 KAVAKPINAR 14 0 0 14 0 42 -3 -42 3  
GRUP BİRİNCİSİ BAŞIBÜYÜKSPOR GRUP BİRİNCİSİ LİBADE
37.GRUP 38.GRUP
1 KAYNARCA 14 10 3 1 43 12 33 31 0 1 SANCAKTEPE ZİGANA 14 12 0 2 64 16 36 48 0
2 ATAŞEHİR YONCASPOR 14 9 3 2 39 15 30 24 0 2 ÖRNEK GENÇLİK 14 11 2 1 57 13 35 44 0
3 YENİDÜNYA SPOR 14 9 3 2 30 11 30 19 0 3 PENDİKGÜCÜ 14 11 2 1 56 16 35 40 0
4 KARTAL ÇAVUŞOĞLU 14 8 1 5 34 14 25 20 0 4 TAŞDELEN 14 5 2 7 37 28 17 9 0
5 TAÇSPOR 14 5 3 6 20 23 18 -3 0 5 VALİDE TAYFUN 14 5 2 7 42 50 17 -8 0
6 ÖZATAŞEHİR 14 5 3 6 21 24 15 -3 3 6 DOLAYOBA 14 5 2 7 36 52 17 -16 0
7 PENDİK KAVAKPINAR 14 0 0 14 0 42 0 -42 0 7 ANADOLU HİSARI 14 2 0 12 8 83 6 -75 0
8 GÜLSUYU 14 1 0 13 7 59 0 -52 3 8 KARTAL ELÇİ 14 0 0 14 0 42 -3 -42 3
GRUP BİRİNCİSİ KAYNARCA GRUP BİRİNCİSİ SANCAKTEPE ZİGANA
39.GRUP 40.GRUP
1 BAĞLARBAŞI 12 12 0 0 60 4 36 56 0 1 BEYKOZ 1908 14 12 1 1 60 9 37 51 0
2 SANCAKTEPE 12 10 0 2 41 15 30 26 0 2 SULTANBEYLİ 14 12 0 2 51 12 36 39 0
3 KAYIŞDAĞI 12 8 0 4 46 17 24 29 0 3 K.BULVARSPOR 14 10 2 2 39 10 32 29 0
4 SARIGAZİ 12 5 0 7 37 36 15 1 0 4 KAVACIK 14 6 1 7 42 33 19 9 0
5 ACIBADEM ÜSKÜDAR 12 3 0 9 17 45 9 -28 0 5 İSTANBUL SAHİL SPOR 14 6 1 7 34 29 19 5 0
6 ORTAÇEŞME 12 1 1 10 5 35 4 -30 0 6 ATALAR 14 3 2 9 23 26 11 -3 0
7 BALKAN YEŞİLBAĞLAR 12 2 1 9 23 77 4 -54 3 7 ATAŞEHİR ÇAMOLUK 14 1 3 10 11 36 3 -25 3
  8 RÜZGARLIBAHÇE 14 1 0 13 9 114 0 -105 3
GRUP BİRİNCİSİ BAĞLARBAŞI GRUP BİRİNCİSİ BEYKOZ 1908
41.GRUP 42.GRUP
1 ARTUKBEY İ.Ö 14 11 1 2 47 12 34 35 0 1 PENDİK ESENYALI 12 12 0 0 43 3 36 40 0
2 ÇEKMEKÖYSPOR 14 10 3 1 47 13 33 34 0 2 PAŞABAHÇE 12 9 1 2 26 11 28 15 0
3 AYDINLISPOR 14 9 2 3 45 21 29 24 0 3 KBS KURTKÖY 12 7 2 3 31 16 23 15 0
4 GİRNE GENÇLİK 14 7 6 1 39 14 27 25 0 4 MALTEPE ZÜMRÜTEVLER 12 4 0 8 11 30 12 -19 0
5 PENDİK KAYNARCA 14 6 1 7 23 32 19 -9 0 5 TUZLA ŞİFA 12 3 0 9 13 32 9 -19 0
6 CEVİZLİ KÜLTÜR 14 4 1 9 25 42 13 -17 0 6 GÜMÜŞSUYU 12 3 0 9 13 33 9 -20 0
7 BOSTANCI 14 2 0 12 13 63 6 -50 0 7 ÇENGELKÖY 12 2 1 9 13 25 7 -12 0
8 SOĞUKSUSPOR 14 0 0 14 0 42 0 -42 0  
GRUP BİRİNCİSİ ARTUKBEY İLKÖĞRETİM OK. GRUP BİRİNCİSİ PENDİK ESENYALI
43.GRUP 44.GRUP
1 PENDİK DOĞAN 12 8 4 0 28 4 28 24 0 1 FENERBAHÇE A.Ş. 12 11 0 1 48 3 33 45 0
2 SOĞANLIK 12 8 3 1 48 10 27 38 0 2 ÜMRANİYE 12 9 0 3 48 12 27 36 0
3 ORTADAĞSPOR 12 6 3 3 30 28 21 2 0 3 PENDİKSPOR 12 8 1 3 32 14 25 18 0
4 İSTANBUL ALTINORDU 12 6 2 4 34 25 20 9 0 4 SULTANBEYLİ BLD. 12 6 2 4 41 17 20 24 0
5 GÜLENSU SPOR 12 3 3 6 14 32 12 -18 0 5 KARTALSPOR 12 4 1 7 23 15 13 8 0
6 İSTANBUL MESUDİYE 12 2 3 7 14 33 6 -19 3 6 SANCAKTEPE BLD. 12 2 0 10 10 56 6 -46 0
7 TED İSTANBUL KOLEJİ 12 0 0 12 0 36 0 -36 0 7 A.ÜSKÜDAR 1908 12 0 0 12 4 89 -3 -85 3
GRUP BİRİNCİSİ PENDİK DOĞAN GRUP BİRİNCİSİ FENERBAHÇE
45.GRUP 46.GRUP
1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 13 1 0 74 4 40 70 0 1 BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 11 0 1 48 5 33 43 0
2 EYÜPSPOR 14 8 2 4 43 15 26 28 0 2 GALATASARAY A.Ş. 12 10 1 1 46 8 31 38 0
3 SARIYER 14 8 2 4 23 21 26 2 0 3 KASIMPAŞA 12 7 1 4 30 17 22 13 0
